Price List料金表
価格は全て税込です。
平日料金
時間帯 | 国際ホール | A会議室 | B会議室 | C会議室 |
---|---|---|---|---|
午前 (9:00~12:00) | 46,200円 | 19,800円 | 13,200円 | 1,320円/30分 2,640円/1時間 |
午後 (13:00~17:00) | 72,600円 | 33,000円 | 19,800円 | |
午前+午後 (9:00~17:00) | 118,800円 | 52,800円 | 33,000円 | |
夜間 (18:00~21:00) | 66,000円 | 28,600円 | 22,000円 | |
午後+夜間 (13:00~21:00) | 138,600円 | 61,600円 | 41,800円 | |
終日 (9:00~21:00) | 184,800円 | 81,400円 | 55,000円 |
- ※C会議室は2時間以上、30分ごとの利用が可能です。
土日・祝日料金
時間帯 | 国際ホール | A会議室 | B会議室 | C会議室 |
---|---|---|---|---|
午前 (9:00~12:00) | 61,600円 | 26,400円 | 17,600円 | 1,650円/30分 3,300円/1時間 |
午後 (13:00~17:00) | 91,300円 | 41,800円 | 25,300円 | |
午前+午後 (9:00~17:00) | 152,900円 | 67,100円 | 41,800円 | |
夜間 (18:00~21:00) | 79,200円 | 35,200円 | 26,400円 | |
午後+夜間 (13:00~21:00) | 170,500円 | 77,000円 | 51,700円 | |
終日 (9:00~21:00) | 232,100円 | 102,300円 | 68,200円 |
- ※C会議室は2時間以上、30分ごとの利用が可能です。